Nā Kūlana ʻenehana Nui
| Mea | ʻano | |
| Kūlana kuhikuhi | GB/T 17702 (IEC 61071) | |
| Māhele aniau | 40/85/56 | |
| Pae mahana hana | -40℃~105℃ (85℃~105℃: emi ka uila i helu ʻia ma 1.35% no kēlā me kēia piʻi ʻana o ka mahana 1 kekelē) | |
| Ka uila RMS i helu ʻia | 300Vac | 350Vac |
| Ka uila DC hoʻomau kiʻekiʻe loa | 560Vdc | 600Vdc |
| Ka laulā o ka mana | 4.7uF~28uF | 3uF-20uF |
| Ka ʻokoʻa o ka mana | ±5%(J),±10%(K) | |
| Kū i ke ana uila | Ma waena o nā pou | 1.5Un (Vac) (10s) |
| Ma waena o nā ʻauamo a me nā pūpū | 3000Vac (10s) | |
| Ke kū'ē ʻana i ka pale ʻana | >3000s (20℃, 100Vd.c., 60s) | |
| ʻO ka tangent pohō | <20x10-4 (1kHz, 20℃) | |
Nā memo
1. Hiki ke hoʻopilikino ʻia ka nui o ka capacitor, ka voltage, a me ka mana e like me nā pono o ka mea kūʻai aku:
2. Inā hoʻohana ʻia ma waho a i ʻole ma nā wahi me ka haʻahaʻa kiʻekiʻe no ka manawa lōʻihi, ua ʻōlelo ʻia e hoʻohana i kahi hoʻolālā pale makū.
Kiʻi Ana Huahana
Ana Kino (ʻāpana: mm)

Nā Manaʻo: Aia nā ana o ka huahana ma mm. E ʻoluʻolu e nānā i ka "Papa Ana o ka Huahana" no nā ana kikoʻī.
Ke Kumu Nui
◆Nā wahi noi
◇Ka kānana LCL hoʻololi DC/AC photovoltaic solar
◇UPS lako mana hiki ʻole ke hoʻopau ʻia
◇ʻOihana koa, lako mana kiʻekiʻe
◇Kaʻa OBC
ʻO nā Metallized Polypropylene Film Capacitors (MAP Series) he mau hoʻonā capacitor hana kiʻekiʻe, hilinaʻi kiʻekiʻe i hoʻolālā ʻia no nā noi ʻoihana koi a me nā noi ikehu hou. Ma ka hoʻohana ʻana i ka dielectric film polypropylene metallized a me nā mea flame-retardant, i hui pū ʻia me ka encapsulation plastic a me ka hoʻopiha resin epoxy, hōʻoia kēia moʻo i ka hana uila maikaʻi loa a me ke kūpaʻa lōʻihi i nā wahi wela kiʻekiʻe, ka haʻahaʻa kiʻekiʻe, a me nā voltage kiʻekiʻe.
Nā Hiʻohiʻona Koʻikoʻi
• Pae Mahana Laulā: Aia ka mahana hana mai -40°C a i 105°C, kūpono no ka hoʻohana ʻana i nā wahi koʻikoʻi.
• Kūpaʻa i ke Anakahi Uila Kiʻekiʻe: Hiki i nā anakahi uila i helu ʻia ke hōʻea i ka 300Vac/350Vac (e like me 560Vdc/600Vdc), e kākoʻo ana i nā noi mana kiʻekiʻe.
• Haʻahaʻa ka Pohō a me ke Kūʻē Hoʻokaʻawale Kiʻekiʻe: ʻO nā waiwai tangent dissipation ma lalo o 20 × 10⁻⁴ a me ke kūʻē hoʻokaʻawale ma mua o 3000 s e hōʻoiaʻiʻo i ka hoʻoili ikehu kūpono a me ka palekana o ka ʻōnaehana.
• Hoʻolālā Hiki ke Hoʻopilikino ʻia: Loaʻa ka capacitance, voltage, a me ka nui hiki ke hoʻopilikino ʻia, e hāʻawi ana i ka hoʻololi maʻalahi i nā noi like ʻole.
Nā Hoʻohana Maʻamau
1. Ikehu Hou: Hoʻohana ʻia no ka hoʻololi DC/AC a me ka kānana LCL i nā inverters photovoltaic solar, e hoʻomaikaʻi ana i ka maikaʻi o ka mana a me ka pono o ka hoʻololi ʻana.
2. Mana ʻOihana: Hāʻawi i ka kānana paʻa a me ka buffering no UPS, nā hoʻokele motika, a me nā lako mana kiʻekiʻe.
3. Kaʻa: Kūpono no nā modula hoʻokele mana i nā mea hoʻoili ma luna o ka moku (OBC), e hoʻonui ana i ka laulā a me ka hilinaʻi o nā kaʻa uila.
4. Nā Lako Koa a me ke Kamaʻilio: Hiki ke hoʻokō pololei i ka hana hōʻailona a me ka mālama ʻana i ka ikehu ma nā kaapuni uila kiʻekiʻe a me ke alapine kiʻekiʻe.
Nā Pōmaikaʻi ʻenehana
ʻO nā capacitors moʻo MAP, me ka hoʻohana ʻana i ka ʻenehana kiʻiʻoniʻoni i hoʻoheheʻe ʻia a me ka hoʻolālā kūkulu i hoʻomaikaʻi ʻia, e hoʻohui i ke kū'ē haʻahaʻa haʻahaʻa (ESR) me ka hiki ke kahe wikiwiki kiʻekiʻe, e hoʻolōʻihi nui ana i ke ola o ka hāmeʻa a me ka hōʻemi ʻana i ka hana wela o ka ʻōnaehana. Eia kekahi, ua hala kēia mau huahana i nā hoʻāʻo ʻano aniau koʻikoʻi, e hoʻokō ana i nā koi o ka hoʻohana waho lōʻihi i nā wahi haʻahaʻa kiʻekiʻe.
Ma ke ʻano he ʻāpana koʻikoʻi i nā ʻōnaehana uila mana hou, hāʻawi nā capacitors moʻo MAP i nā hoʻonā hoʻokele ikehu kūpono a paʻa hoʻi no ka ikehu hou, ka automation ʻoihana, a me nā uila kaʻa, e hoʻokele ana i ka hana hou ʻenehana a me ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka pono o ka ikehu.
| Ka Uila i helu ʻia | Cn (uF) | W±1 (mm) | H±1 (mm) | B±1 (mm) | P (mm) | P1 (mm) | d±0.05 (mm) | Ls (nH) | ʻO wau(A) | ʻO (A) | ESR ma 10kHz (mΩ) | ʻO ka palena kiʻekiʻe loa he 70℃/10kHz (A) | Nā Huahana Helu. |
| ʻUrms 300Vac & Undc 560Vdc | 4.7 | 32 | 37 | 22 | 27.5 | 1.2 | 23 | 480 | 1438 | 3.9 | 13.1 | MAP301475*032037LRN | |
| 5 | 32 | 37 | 22 | 27.5 | 1.2 | 23 | 510 | 1530 | 3.3 | 13.1 | MAP301505*032037LRN | ||
| 6.8 | 32 | 37 | 22 | 27.5 | 1.2 | 23 | 693 | 2080 | 3.2 | 14.1 | MAP301685*032037LRN | ||
| 5 | 41.5 | 32 | 19 | 37.5 | 1.2 | 26 | 360 | 1080 | 5.9 | 10 | MAP301505*041032LSN | ||
| 6 | 41.5 | 32 | 19 | 37.5 | 1.2 | 26 | 432 | 1296 | 49 | 11.1 | MAP301605*041032LSN | ||
| 6.8 | 41.5 | 37 | 22 | 37.5 | 1.2 | 26 | 489 | 1468 | 4.3 | 12.1 | MAP301685*041037LSN | ||
| 8 | 41.5 | 37 | 22 | 37.5 | 1.2 | 26 | 576 | 1728 | 3.8 | 13.2 | MAP301805*041037LSN | ||
| 10 | 41 | 41 | 26 | 37.5 | 1.2 | 30 | 720 | 2160 | 2.9 | 14.1 | MAP301106*041041LSN | ||
| 12 | 41.5 | 43 | 28 | 37.5 | 1.2 | 30 | 864 | 2592 | 2.4 | 14.1 | MAP301126*041043LSN | ||
| 15 | 42 | 45 | 30 | 37.5 | 1.2 | 30 | 1080 | 3240 | 2.1 | 141 | MAP301156*042045LSN | ||
| 18 | 57.3 | 45 | 30 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 32 | 756 | 2268 | 3.7 | 17.2 | MAP301186*057045LWR | |
| 20 | 57.3 | 45 | 30 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 32 | 840 | 2520 | 3.3 | 18.2 | MAP301206*057045LWR | |
| 22 | 57.3 | 45 | 30 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 32 | 924 | 2772 | 3 | 20.1 | MAP301226*057045LWR | |
| 25 | 57.3 | 50 | 35 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 32 | 1050 | 3150 | 2.7 | 21 | MAP301256*057050LWR | |
| 28 | 57.3 | 50 | 35 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 32 | 1176 | 3528 | 2.5 | 22 | MAP301286*057050LWR | |
| ʻUrms 350Vac & Undc 600Vdc | 3 | 32 | 37 | 22 | 27.5 | 1.2 | 24 | 156 | 468 | 5.7 | 7.5 | MAP351305*032037LRN | |
| 3.3 | 32 | 37 | 22 | 27.5 | 1.2 | 24 | 171 | 514 | 5.2 | 7.8 | MAP351335*032037LRN | ||
| 3.5 | 32 | 37 | 22 | 27.5 | 1.2 | 24 | 182 | 546 | 4.9 | 8 | MAP351355*032037LRN | ||
| 4 | 32 | 37 | 22 | 27.5 | 1.2 | 24 | 208 | 624 | 43 | 8.4 | MAP351405*032037LRN | ||
| 4 | 41.5 | 32 | 19 | 37.5 | 1.2 | 32 | 208 | 624 | 8.2 | 7.1 | MAP351405*041032LSN | ||
| 4.5 | 41.5 | 37 | 22 | 37.5 | 1.2 | 32 | 171 | 513 | 7.5 | 8.2 | MAP351455*041037LSN | ||
| 5 | 41.5 | 37 | 22 | 37.5 | 1.2 | 32 | 190 | 570 | 6.9 | 8.5 | MAP351505*041037LSN | ||
| 5.5 | 41.5 | 37 | 22 | 37.5 | 1.2 | 32 | 209 | 627 | 6.5 | 8.8 | MAP351555*041037LSN | ||
| 6 | 41 | 41 | 26 | 37.5 | 1.2 | 32 | 228 | 684 | 6.1 | 9.8 | MAP351605*041041 LSN | ||
| 6.5 | 41 | 41 | 26 | 37.5 | 1.2 | 32 | 247 | 741 | 5.7 | 10.2 | MAP351655*041041 LSN | ||
| 7 | 41 | 41 | 26 | 37.5 | 1.2 | 32 | 266 | 798 | 5.4 | 10.5 | MAP351705*041041 LSN | ||
| 7.5 | 41 | 41 | 26 | 37.5 | 1.2 | 32 | 285 | 855 | 5.2 | 10.7 | MAP351755*041041 LSN | ||
| 8 | 41 | 41 | 26 | 37.5 | 1.2 | 32 | 304 | 912 | 5 | 10.7 | MAP351805*041041LSN | ||
| 8.5 | 41.5 | 43 | 28 | 37.5 | 1.2 | 32 | 323 | 969 | 4.8 | 10.7 | MAP351855*041043LSN | ||
| 9 | 41.5 | 43 | 28 | 37.5 | 1.2 | 32 | 342 | 1026 | 4.6 | 10.7 | MAP351905*041043LSN | ||
| 9.5 | 42 | 45 | 30 | 37.5 | 1.2 | 32 | 361 | 1083 | 44 | 10.7 | MAP351955*042045LSN | ||
| 10 | 42 | 45 | 30 | 37.5 | 1.2 | 32 | 380 | 1140 | 4.3 | 10.7 | MAP351106*042045LSN | ||
| 11 | 57.3 | 45 | 30 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 32 | 308 | 924 | 5.2 | 12 | MAP351116*057045LWR | |
| 12 | 57.3 | 45 | 30 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 32 | 336 | 1008 | 4.3 | 14.2 | MAP351126*057045LWR | |
| 15 | 57.3 | 50 | 35 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 32 | 420 | 1260 | 3.6 | 16.5 | MAP351156*057050LWR | |
| 18 | 57.3 | 50 | 35 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 32 | 504 | 1512 | 3.1 | 18.2 | MAP351186*057050LWR | |
| 20 | 57.3 | 64.5 | 35 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 32 | 560 | 1680 | 2.9 | 20 | MAP351206*057064LWR |


.png)

