I nā kikowaena data AI, hoʻohana nui ʻia nā capacitors no ka hoʻokele mana, kānana, a me ka mālama ʻana i ka ikehu e hōʻoia i ka paʻa a me ka pono. Hiki i nā capacitor hana kiʻekiʻe ke hoʻemi i ka walaʻau mana, hoʻomaikaʻi i ka maikaʻi o ka mana, kākoʻo i ka hoʻopiʻi wikiwiki a me ka hoʻokuʻu ʻana, a hoʻokō i nā pono o AI computing no ka bandwidth kiʻekiʻe a me ka latency haʻahaʻa. I ka wā e hiki mai ana, e like me ka piʻi ʻana o ka pono o ka ikehu kiʻekiʻe a me nā mea liʻiliʻi liʻiliʻi, e hoʻomohala nā capacitors i ke ala o ke alapine kiʻekiʻe, ke kiʻekiʻe kiʻekiʻe, ka haʻahaʻa ESR (kūlike pūʻulu like), a me ke ola lōʻihi. ʻO ka hoʻohana ʻana i nā mea hou a me nā ʻenehana hoʻolālā e hoʻonui hou i ka hana a me ka hilinaʻi o nā capacitors i nā kikowaena data AI.
>>>Multilayer Polymer Aluminum Solid Electrolytic Capacitor
moʻo | Volt | Ka mana (uF) | Ana (mm) | Ola | Nā mea maikaʻi a me nā hiʻohiʻona |
MPS | 2.5 | 470 | 7,3*4.3*1.9 | 105 ℃/2000H | Ultra-haʻahaʻa ESR 3mΩ / kiʻekiʻe ripple kū'ē i kēia manawa |
MPD19 | 2~16 | 68-470 | 7.3*43*1.9 | Kū'ē kiʻekiʻe ka uila / haʻahaʻa ESR / kiʻekiʻe ripple kū'ē i kēia manawa | |
MPD28 | 4-20 | 100~470 | 734.3*2.8 | Kūleʻa kiʻekiʻe ka mana nui / haʻahaʻa ESR | |
MPU41 | 2.5 | 1000 | 7.2*6.1*41 | Ka nui-nui / kiʻekiʻe kū i ka uila / haʻahaʻa ESR |
moʻo | Volt | Ka mana (uF) | Ana (mm) | Ola | Nā mea maikaʻi a me nā hiʻohiʻona |
TPB19 | 16 | 47 | 3.5*2.8*1.9 | 105 ℃/2000H | Miniaturization/kiʻekiʻe hilinaʻi, kiʻekiʻe ripple o kēia manawa |
25 | 22 | ||||
TPD19 | 16 | 100 | 73*4.3*1.9 | Ka lahilahi / hiki ke kiʻekiʻe / paʻa kiʻekiʻe | |
TPD40 | 16 | 220 | 7.3*4.3*40 | ʻO ka mana nui nui/kū paʻa kiʻekiʻe, kū i ka volta kiʻekiʻe loa lOOVmax | |
25 | 100 |
>>>Nā Kapena Electrolytic Paʻa Paʻa Polymer Aluminum
moʻo | Volt | Ka mana (uF) | Ana (mm) | Ola | Nā mea maikaʻi a me nā hiʻohiʻona |
NPC | 2.5 | 1000 | 8*8 | 105 ℃/2000H | ESR haʻahaʻa haʻahaʻa, kūpaʻa ripple kiʻekiʻe o kēia manawa, kūpaʻa hopena kiʻekiʻe o kēia manawa, kūpaʻa wela kiʻekiʻe lōʻihi, ʻano mauna ʻili. |
16 | 270 | 6.3*7 | |||
VPC | 2.5 | 1000 | 8*9 | ||
16 | 270 | 6.3*77 | |||
VPW | 2.5 | 1000 | 8*9 | 105 ℃/15000H | Ka lōʻihi lōʻihi / haʻahaʻa ESR / kiʻekiʻe ripple kū'ē i kēia manawa, kiʻekiʻe ka hopena hopena / lōʻihi-lōʻihi kiʻekiʻe wela paʻa |
16 | 100 | 6.3*6.1 |
Liquid Snap-in Aluminum Electrolytic Capacitor | |||||
moʻo | Volt (V) | Ka mana (uF) | Ana (mm) | Ola | Nā mea maikaʻi a me nā hiʻohiʻona |
IDC3 | 100 | 4700 | 35*50 | 105 ℃/3000H | Kiʻekiʻe capacitance density, haʻahaʻa ESR, a kiʻekiʻe ripple kū'ē i kēia manawa |
450 | 820 | 25*70 | |||
450 | 1200 | 30*70 | |||
450 | 1400 | 30*80 | |||
Polymer SolidAluminum Electrolytic Capacitors &Polymer Hybrid Aluminum Electrolytic Capacitors | |||||
moʻo | Volt (V) | Ka mana (uF) | Ana (mm) | Ola | Nā mea maikaʻi a me nā hiʻohiʻona |
NPC | 16 | 470 | 8*11 | 105 ℃/2000H | ʻO ka ESR haʻahaʻa haʻahaʻa/ke kūʻē ripple kiʻekiʻe i kēia manawa, ke kūpaʻa haʻalulu kiʻekiʻe o kēia manawa / ka lōʻihi o ke kūpaʻa wela kiʻekiʻe |
20 | 330 | 8*8 | |||
NHT | 63 | 120 | 10*10 | 125 ℃/4000H | ʻAʻole kū i ka haʻalulu/kūpono i nā koi AEC-Q200. |
80 | 47 | 10*10 | |||
Multilayer Polymer Aluminum Solid Electrolytic Capacitor | |||||
moʻo | Volt (V) | Ka mana (uF) | Ana (mm) | Ola | Nā mea maikaʻi a me nā hiʻohiʻona |
MPD19 | 25 | 47 | 7.3*4.3*1.9 | 105 ℃/2000H | Kūleʻa kiʻekiʻe / haʻahaʻa ESR / kiʻekiʻe ripple |
MPD28 | 10 | 220 | 7.3*4.3*2.8 | Kiʻekiʻe kū i ka uila/Ultra-nui nui/ESR haʻahaʻa | |
50 | 15 | 7.3*4.3*2.8 | |||
Kahiko Tantalum Conductive | |||||
moʻo | Volt (V) | Ka mana (uF) | Ana (mm) | Ola | Nā mea maikaʻi a me nā hiʻohiʻona |
TPD40 | 35 | 100 | 7.3*4.3*4.0 | 105 ℃/2000H | Hiki nui loa Paʻa kiʻekiʻe ʻAʻe kiʻekiʻe kiʻekiʻe ka mana 100V max |
50 | 68 | 7.3*4.3*4.0 | |||
63 | 33 | 7.3*4.3*4.0 | |||
100 | 12 | 7.3*4.3*4.0 |
Nā mea hoʻoheheʻe electrolytic polymer Hybrid alumini
moʻo | Volt(V) | Ka mana (uF) | Ana (mm) | Ola Ola | Nā mea maikaʻi a me nā hiʻohiʻona |
NGY | 35 | 100 | 5*11 | 105 ℃/10000H | Kūleʻa haʻalulu, haʻahaʻa leakage au E hoʻokō i nā koi AEC-Q200, lōʻihi ka lōʻihi o ka wela wela, ākea ākea ākea paʻa, a kū i ka 300,000 ka hoʻoiho a me ka hoʻokuʻu ʻana. |
100 | 8*8 | ||||
180 | 5*15 | ||||
NHT | 35 | 1800 | 12.5*20 | 125 ℃/4000H |
Multilayer Polymer Aluminum Solid Electrolytic Capacitor
moʻo | Volt(V) | Ka mana (uF) | Ana (mm) | Ola Ola | Nā mea maikaʻi a me nā hiʻohiʻona |
MPD19 | 35 | 33 | 7.3*4.3*1.9 | 105 ℃/2000H | Kūleʻa kiʻekiʻe / haʻahaʻa ESR / kiʻekiʻe ripple |
MPD28 | 35 | 47 | 7.3*4.3*2.8 | ʻO ke kiʻekiʻe kūʻokoʻa i ka uila / nui nui / haʻahaʻa ESR |
Conductive polymer tantalum electrolytic capacitors
moʻo | Volt(V) | Ka mana (uF) | Ana (mm) | Ola Ola | Nā mea maikaʻi a me nā hiʻohiʻona |
TPD15 | 35 | 47 | 7.3*4.3*1.5 | 105 ℃/2000H | ʻOi aku ka lahilahi / kiʻekiʻe / kiʻekiʻe ripple o kēia manawa |
TPD19 | 35 | 47 | 7.3*4.3*1.9 | Kiʻi lahilahi/kiʻekiʻe kiʻekiʻe/kiʻekiʻe ripple au | |
68 | 7.3*4.3*1.9 |
moʻo | Volt(V) | Ka mana (uF) | Ana (mm) | Ola | Nā hiʻohiʻona a me nā pono |
NPC | 16 | 270 | 6.3*7 | 105 ℃/2000H | Ultra-haʻahaʻa ESR, kiʻekiʻe ripple kū'ē kū'ē i kēia manawa, kiʻekiʻe o kēia manawa kū'ē haʻalulu ʻO ke kūpaʻa wela kiʻekiʻe lōʻihi |
470 | 6.3*9 | ||||
470 | 8*9 |
Multilayer Polymer Aluminum Solid Electrolytic Capacitor
moʻo | Volt(V) | Ka mana (uF) | Ana (mm) | Ola | Nā hiʻohiʻona a me nā pono |
MPS | 2.5 | 470 | 7.3*4.3*1.9 | 105 ℃/2000H | ESR haʻahaʻa haʻahaʻa 3mΩ max/kiʻekiʻe ripple kū'ē i kēia manawa |
MPD19 | 2.5 | 470 | Kū'ē kiʻekiʻe ka uila / haʻahaʻa ESR / kiʻekiʻe ripple kū'ē i kēia manawa | ||
6.3 | 220 | ||||
10 | 100 | ||||
16 | 100 | ||||
MPD28 | 6.3 | 330 | 7.3*4.3*2.8 | ʻO ke kiʻekiʻe kūʻokoʻa i ka uila / nui nui / haʻahaʻa ESR | |
20 | 100 | ||||
25 | 100 |
Multilayer Polymer Aluminum Solid Electrolytic Capacitor | |||||
moʻo | Volt (V) | Ka mana (uF) | Ana (mm) | ola(Hrs) | Nā mea maikaʻi a me nā hiʻohiʻona |
MPS | 2.5 | 470 | 7.3*4.3*1.9 | 105 ℃/2000H | ESR haʻahaʻa haʻahaʻa/kiʻekiʻe ripple kū'ē i kēia manawa |
MPD19 | 2.5 | 330 | Kūleʻa kiʻekiʻe / haʻahaʻa ESR / kiʻekiʻe ripple | ||
2.5 | 470 | ||||
6.3 | 220 | ||||
10 | 100 | ||||
16 | 100 | ||||
MPD28 | 6.3 | 330 | 7.3*4.3*2.8 | ʻO ke kiʻekiʻe kūʻokoʻa i ka uila / nui nui / haʻahaʻa ESR |