| helehelena | Moʻo | Nā hiʻohiʻona | ESR(mΩ) | Ka uila i helu ʻia (V) | Ka laulā mana electrostatic (uF) | Pae mahana (°C) |
![]() | TPB19 | Kūlana Maʻamau | 9--300 | 2--75 | 1.5--470 | -55~+105 |
![]() | TPB26 | Ka mana kiʻekiʻe | 9-300 | 2--75 | 2--680 | -55~+105 |
![]() | TPB14 | lahilahi loa | 15--300 | 2.5--75 | 1--220 | -55~+105 |
![]() | TPA16 | hoʻoliʻiliʻi ʻana | 35--200 | 2.5--25 | 6.8--100 | -55~+105 |
![]() | TPD15 | Lahilahi loa (L7.3xW4.3xH1⑸ | 90~100 | 35 | 47 | -55~+105 |
![]() | TPD40 | Huahana mana nui (L7.3xW4.3xH4.0) ESR haʻahaʻa, ke au ripple kiʻekiʻe | 75~100 | 100 | 12 | -55~+105 |





