| helehelena | Moʻo | Nā hiʻohiʻona | Ke ola (Nā hola) | Ka uila i helu ʻia (V.DC) | Ka uila capacitance (uF) | Pae mahana (°C) |
![]() | MPD19 | ESR haʻahaʻa, Ripple Current kiʻekiʻe | 2000 | 2-50 | 8.2-560 | -55~+105 |
| MPD28 | ESR haʻahaʻa, Ripple Current kiʻekiʻe, Voltage kiʻekiʻe | 2000 | 2-50 | 15-820 | -55~+105 | |
![]() | MPD10 | ʻUlulahi lahilahi, Uila kiʻekiʻe | 2000 | 2-50 | 8.2-220 | -55~+105 |
![]() | MPB19 | Ka nui o ka liʻiliʻi, ESR haʻahaʻa, Voltage kiʻekiʻe | 2000 | 2-50 | 1.8-8.2 | -55~+105 |
![]() | MPU41 | Ka Mana Kiʻekiʻe, Voltage Kiʻekiʻe, ESR Haʻahaʻa | 2000 | 2-50 | 22-1200 | -55~+105 |
![]() | MPX | ʻO ke au ripple kiʻekiʻe loa o ka ESR (3mΩ) 125 ℃ 3000 hola hōʻoia | 3000 | 2~6.3 | 120~470 | -55~+125 |
![]() | MPS | ESR haʻahaʻa loa (3mΩ) | 2000 | 2, 2.5 | 330~560 | -55~+105 |
![]() | MPD15 | ESR haʻahaʻa | 2000 | 2~20V | 10~330 | -55~105 |






