| helehelena | Moʻo | Nā hiʻohiʻona | Ke ola (Nā hola) | Ka uila i helu ʻia (V.DC) | Ka uila capacitance (uF) | Pae mahana (°C) |
![]() | L3M | Ka Mana Kiʻekiʻe Loa, ESR haʻahaʻa, ʻano lahilahi | 2000-5000 | 6.3-100 | 10-2200 | -55~+105 |
| 160 | -40~+105 | |||||
![]() | LMM | 5mmKiʻekiʻe, ʻano lahilahi | 3000-8000 | 6.3-100 | 0.47-4700 | -55~+105 |
| 160-500 | -40~+105 | |||||
![]() | LK7 | 7mmKiʻekiʻe, nui liʻiliʻi | 5000-6000 | 6.3-400 | 1.0-680 | -40~+105 |
![]() | LK | ʻAno lahilahi, alapine kiʻekiʻe, ESR haʻahaʻa | 6000-8000 | 10-120 | 0.47-10000 | -55~+105 |
| 160-500 | -40~+105 | |||||
![]() | KCX | Ka nui liʻiliʻi, ka mana kiʻekiʻe loa | 2000-3000 | 400-500 | 4.7-120 | -40~+105 |
| KCM | Ka nui liʻiliʻi loa | 3000 | 400~450 | 15~150 | -40~+105 | |
| KCG | Ka nui liʻiliʻi, ka mana kiʻekiʻe, ke anakahi uila kiʻekiʻe | 115° 2000 | 400 | 10-120 | -40~+105 | |
| 105° 4000 | ||||||
![]() | LKF | Kūlana maʻamau, alapine kiʻekiʻe, ESR haʻahaʻa | 7000-10000 | 10-120 | 0.47-4700 | -55~+105 |
| 160-500 | -40~+105 | |||||
![]() | LKM | Ola lōʻihi, nui liʻiliʻi, alapine kiʻekiʻe, ESR haʻahaʻa | 7000-10000 | 10-120 | 0.47-4700 | -55~+105 |
| 160-500 | -40~+105 | |||||
![]() | LKG | Ola lōʻihi, alapine kiʻekiʻe, ESR haʻahaʻa | 8000-12000 | 10-120 | 0.47-4700 | -55~+105 |
| 160-500 | -40~+105 | |||||
![]() | LKZ | Ola lōʻihi, alapine kiʻekiʻe, ESR haʻahaʻa | 12000-15000 | 10-120 | 2.2-6800 | -55~+105 |
| 160-600 | -40~+105 | |||||
![]() | LLK | ola lōʻihi loa | 12000-20000 | 160-400 | 1.0-68 | -40~+105 |
| 450 | -25~+105 | |||||
![]() | LKX | Ola lōʻihi, ʻano kēpau | 7000-12000 | 35-450 | 12-1800 | -40~+105 |
![]() | LKL | Mahana kiʻekiʻe, ola lōʻihi | 2000-5000 | 10-120 | 0.47-4700 | -40~+130 |
| 160-450 | -25~+130 | |||||
| LKL(R) | Mahana kiʻekiʻe, hilinaʻi kiʻekiʻe | 2000 | 10-50 | 47-3300 | -55~+135 | |
![]() | LKJ | Ola lōʻihi, nui liʻiliʻi, kūpono no nā mika akamai | 5000-10000 | 6.3-100 | 0.47-15000 | -55~+105 |
![]() | LKD | Liʻiliʻi ka nui, nui ka mana, lōʻihi ke ola, 8000H ma 105 ℃ | 8000Hrs, -40~+105℃, 400~600V, 100~270uF | |||
![]() | LKE | Ola lōʻihi, alapine kiʻekiʻe a me ka impedance haʻahaʻa, i hoʻolaʻa ʻia no ka hoʻololi alapine (frequency) o ka motika | Ka laulā uila 10-250V, ka laulā capacitance 0.47-15000uF 10000 hola | |||
![]() | LED | Ke kūpaʻa wela kiʻekiʻe, ke ola lōʻihi, nā huahana kūikawā LED | ʻO ka pae voltage he 200-500V, ʻo ka pae mana he 1.0-330uF | |||















