Hoʻolauna
I ka hoʻolālā ʻana o nā mea uila o kēia wā, ke lilo nei ka kūʻē ma waena o ke kiʻekiʻe o ka PCB a me ka nui o nā uwea i mea koʻikoʻi. ʻAʻole hiki i nā capacitors electrolytic kuʻuna, ma muli o ko lākou nui nui, ke hoʻokō i nā koi o nā hoʻolālā liʻiliʻi, ʻoi aku hoʻi i nā papa multi-layer a me nā noi kiʻekiʻe-aupuni, kahi i lilo ai ko lākou ESR kiʻekiʻe, ke ola pōkole, a me ka noho ʻana o ka hakahaka nui i mau pilikia koʻikoʻi.
ʻO ka hoʻonā YMIN a me nā pono
Hoʻokō nā capacitors paʻa-mokuʻo YMIN i kahi ʻano pūʻolo lahilahi me ka waiwai capacitance like ma o ka hoʻohana ʻana i nā mea polymer conductivity kiʻekiʻe a me ka ʻenehana wili. Ke lawe nei i kaMoʻo VP4e like me ka laʻana, ʻo kona kiʻekiʻe 3.95mm ka capacitor ʻili lahilahi loa ma ka honua holoʻokoʻa, me ka volta i helu ʻia o 6.3V ~ 35V a me ka ESR o 60mΩ wale nō ma lalo o ka capacitance o 220μF.
Nā Kumu Hoʻohālike i Manaʻo ʻia:
| Moʻo | Ola Mahana | Ka Uila i helu ʻia (Uila Piʻi) (V) | Ka Mana Maʻamau (μF) | ESR (mΩ) | Ke au LC Leakage (μA) | Ka nui o ka huahana φD*L (mm) | Ka nui o ka huahana like φD*L (mm) |
| VP4 | 105℃ 2000H | 6.3 (7.2) | 220 | 60 | 500 | 6.3*3.5 (4.15max) | 6.3*5.8 |
| 16 (18.4) | 47 | 60 | 500 | 6.3*5.8 | |||
| 16 (18.4) | 82 | 60 | 500 | 6.3*5.8 | |||
| 16 (18.4) | 100 | 60 | 500 | 6.3*5.8 | |||
| 25(28.8) | 47 | 60 | 500 | 6.3*5.8 | |||
| 35(41) | 33 | 60 | 500 | 6.3*5.8 | |||
| 35(41) | 47 | 60 | 500 | 6.3*5.8 | |||
| VPX | 105℃ 2000H | 16 (18.4) | 100 | 40 | 500 | 6.3*4.5 (4.7max) | 6.3*5.8 |
| 25(28.8) | 100 | 40 | 500 | 6.3*5.8 | |||
| 35(41) | 47 | 60 | 500 | 6.3*5.8 | |||
| VPX/VPT | 105℃ 2000H / 125℃ 2000H | 16 (18.4) | 220 | 30 | 704 | 6.3*5.4(5.8max) | 6.3*5.8 |
| 25(28.8) | 100 | 40 | 500 | 6.3*5.8 | |||
| 25(28.8) | 120 | 45 | 600 | 6.3*5.8 | |||
| 25(28.8) | 180 | 60 | 900 | 6.3*5.8 | |||
| 35(41) | 100 | 60 | 700 | 6.3*5.8 | |||
| VHT | 125℃ 4000H | 35(41) | 56 | 45 | 19.6 | 6.3*5.8 |
【Haʻawina Hihia 1: Hoʻouka Uea ʻole - He Hoʻonā ʻē aʻe no nā MLCC Ceramic】Nā kikoʻī MLCC: 25V 10μF (pūʻolo 0805/0603) Capacitor Paʻa:VPX 25V 100μF 6.3*4.5(Surface Mount) Nā Pōmaikaʻi o ka Hoʻonā ʻē aʻe: Hoʻohui i kahi pūʻulu nui o nā MLCC me kahi capacitor electrolytic hana kiʻekiʻe hoʻokahi, no laila e mālama nui ana i ka ʻāpana PCB, e hoʻomaʻalahi ana i ka hoʻolālā, a me ka hoʻomaikaʻi ʻana i ke kūpaʻa o ka mana.
| ʻO ka mea hoʻopaʻa paʻa YMIN (1 ʻāpana) VPX 25V 100μF 6.3 × 4.5 | Pūʻulu MLCC (10-20 ʻāpana) 10μF 25V (pūʻolo 0805/0603) | Nā Pōmaikaʻi Koʻikoʻi o nā YMIN Solid Capacitors | |
| Ka Mana Kūpono | Paʻa a hilinaʻi hoʻi: I loko o ke ana uila i helu ʻia a me ka pae mahana, ʻo ka nui o ka paʻa ʻana o ka mana he ≥95%, e hāʻawi mau ana i ~100μF. | Ka hoʻēmi koʻikoʻi a wānana ʻole ʻia: Loli nui ka mana kūpono me ke anakahi uila a me ka mahana, a ʻaʻole paha lawa ka mana holoʻokoʻa maoli o 10 MLCC. | E hoʻolako i ka hana paʻa a wānana ʻia, me ka lihi hoʻolālā liʻiliʻi a me ka ʻōnaehana paʻa. |
| Wahi i noho ʻia | Liʻiliʻi: Hoʻokahi wale nō kūlana ʻāpana e pono ai (6.3mm x 4.5mm). | Nui loa: 10-20 mau kūlana ʻāpana (e laʻa, pono kahi ʻāpana nui no ka hoʻopili ʻana 0805/1206). | Hoʻokuʻu i ka hakahaka PCB, e ʻae ana no ka hoʻonohonoho liʻiliʻi aʻe a i ʻole e hoʻokuʻu ana i kahi no nā uea hōʻailona koʻikoʻi ʻē aʻe. |
| Ka Hilinaʻi Mīkini | Kiʻekiʻe: Kūkulu paʻa, ʻaʻohe pilikia o ke kūlou a nahā paha. | Haʻahaʻa: Mea seramika, ua maʻalahi ka PCB i ka haki ma lalo o ka ikaika kūlou, e alakaʻi ana i ka hāʻule ʻana. | E hoʻomaikaʻi i ka huahua a me ke ola o ka huahana, ʻoi aku ka kūpono no nā papa nui a i ʻole nā papa kūlou. |
| Walaʻau hiki ke lohe ʻia | ʻAʻohe hopena piezoelectric, mālie loa. | Hiki i ka hopena piezoelectric ke hoʻoulu i kahi ʻūʻū alapine kiʻekiʻe e lohe ʻia. | He pono koʻikoʻi ia no nā kaapuni leo a i ʻole nā mea hana e alualu ana i ka noho mālie. |
| Kumukūʻai Noi Holoʻokoʻa | Ke kumu kūʻai haʻahaʻa, hana paʻa, ʻaʻohe pono e hoʻolālā i nā kaapuni uku paʻakikī no ka hoʻemi ʻana i ka mana. | Ke kumukūʻai kiʻekiʻe, pono e mālama i ka palena hoʻolālā no ka paʻa ʻole o ka mana. | ʻOi aku ka maikaʻi o ke kumukūʻai a me ka hana paʻa a hilinaʻi hoʻi. |
[Haʻawina Hihia 2: Anker 14-i-1 Display Desktop Charging Dock]
I ka hopena, ʻo YMIN, me kona mau ikaika koʻikoʻi i ke alakaʻi ʻenehana a me ka hilinaʻi huahana, ke pani mālie nei i nā lama Kepanī a me Kōlea e lilo i mea hoʻolako capacitor honua alakaʻi i ka hoʻolālā lako mana. E hoʻomau mākou i ka nānā ʻana i nā capacitors alapine kiʻekiʻe, capacitance kiʻekiʻe, a me nā ultra-thin, e hāʻawi ana i nā mea uila me nā hoʻonā capacitor "liʻiliʻi, paʻa, a paʻa".

Ka manawa hoʻouna: Nov-10-2025
