| helehelena | Moʻo | Nā hiʻohiʻona | Ke ola (Nā hola) | Ka uila i helu ʻia (V.DC) | Ka uila capacitance (uF) | Pae mahana (°C) |
![]() | VHX | 105°, Ka nui liʻiliʻi | 2000-5000 | 16-100 | 6.8-1500 | -55~+105 |
![]() | VGY | 105°, Ola lōʻihi | 10000 | 16-80 | 6.8-470 | -55~+105 |
![]() | VHT | 125°, Ola lōʻihi, Hilinaʻi kiʻekiʻe | 4000 | 16-80 | 6.8-470 | -55~+125 |
![]() | VHM | 125°, Ola lōʻihi, Hilinaʻi kiʻekiʻe, Nui liʻiliʻi, Mana nui ma mua o VHT | 4000 | 16-100 | 3.3-1200 | -55~+125 |
![]() | VHU | 135°, Kiʻekiʻe ka mahana, Haʻahaʻa ESR, Kiʻekiʻe Ripple Current | 4000 | 25-80 | 33-1800 | -55~+135 |
![]() | VHR | 105°, Mahana kiʻekiʻe loa | 2000 | 25-80 | 33-1800 | -55~+150 |
![]() | NGY | 105°, Ola lōʻihi | 10000 | 16-80 | 6.8-470 | -40~+105 |
![]() | NHT | 125°, Hilinaʻi kiʻekiʻe, Ola lōʻihi | 4000 | 16-80 | 6.8-470 | -55~+125 |
![]() | NHM | Haʻahaʻa ESR, kiʻekiʻe o ke au ripple i ʻae ʻia, hilinaʻi kiʻekiʻe 125 ℃ 4000 hola hōʻoia | 4000 | 80 | 82 | -55~+125 |








