| helehelena | Moʻo | Nā hiʻohiʻona | Ke ola (Nā hola) | Ka uila i helu ʻia (V.DC) | Ka uila capacitance (uF) | Pae mahana (°C) |
![]() | VP1 | Kūlana Maʻamau | 2000 | 6.3-25 | 10-2500 | -55~+105 |
![]() | VP4 | Kiʻekiʻe 3.95mm | 2000 | 6.3-35 | 10-220 | -55~+105 |
![]() | VPX | haʻahaʻa ESR, ʻano lahilahi | 2000 | 6.3-100 | 2.2-10000 | -55~+105 |
![]() | VPH | Anakahi uila kiʻekiʻe | 2000 | 125-250 | 1.0-82 | -55~+105 |
![]() | VPT | Mahana kiʻekiʻe, ola lōʻihi | 2000 | 6.3-100 | 2.2-10000 | -55~+125 |
![]() | VPL | Ola lōʻihi | 5000 | 6.3-100 | 2.2-10000 | -55~+105 |
![]() | VPG | Ka Mana Kiʻekiʻe, ʻAno Lahilahi, ESR Haʻahaʻa, Anawaena φ16-φ18 | 2000 | 6.3-100 | 180-18000 | -55~+105 |
![]() | VPU | Hilinaʻi kiʻekiʻe, ESR haʻahaʻa, ripple current kiʻekiʻe i ʻae ʻia 125 ℃, 4000 mau hola i hōʻoia ʻia | 4000 | 63 | 47 | -55~125 |
![]() | NP1 | Kūlana Maʻamau | 2000 | 6.3-25 | 10-2500 | -55~+105 |
![]() | NPX | ʻAno lahilahi, ESR haʻahaʻa | 2000 | 6.3-100 | 2.2-10000 | -55~+105 |
![]() | NPH | Anakahi uila kiʻekiʻe | 2000 | 125-250 | 1.0-82 | -55~+105 |
![]() | NPT | Mahana kiʻekiʻe, ola lōʻihi | 2000 | 6.3-100 | 2.2-10000 | -55~+125 |
![]() | NPL | Ola lōʻihi | 5000 | 6.3-100 | 2.2-10000 | -55~+105 |
![]() | NPG | Ka Mana Kiʻekiʻe, ʻAno Lahilahi, ESR Haʻahaʻa, Anawaena φ16-φ18 | 2000 | 6.3-100 | 180-18000 | -55~+105 |
![]() | NPW | Hilinaʻi kiʻekiʻe, ESR haʻahaʻa, ripple current kiʻekiʻe i ʻae ʻia 105℃ 15000 hola hōʻoia | 15000 | 35 | 1800 | -55~105 |
![]() | NPU | Hilinaʻi kiʻekiʻe, ESR haʻahaʻa, ripple current kiʻekiʻe i ʻae ʻia 125 ℃ 4000 hola hōʻoia | 4000 | 35 | 220 | -55~125 |















